Blandad materialvolym: 50L~2000L
Blandareffekt: 18.5 KW
Maskinens blandningsrörelse rör sig i flera riktningar. För materialen finns ingen centrifugalfunktion utan den specifika tyngdkraftssegregeringen och skiktdelningen. För varje uppbyggnadsfenomen finns det en anmärkningsvärd vikt.
Blandningshastigheten är upp till 100%. Maskinen anger den önskade produkten i olika blandare för närvarande.
Den materiella laddningshastigheten för fatet är stor. Maximal hastighet kan vara upp till 90% (den normala mixern har endast 40% laddningshastighet). Det har hög effektivitet och kort blandningstid.
Fatet antar bågeformanslutningar och dess välpolerade.
Maskinen används för att blanda pulverstatningsmaterial och korntillståndsmaterial med den höga enhetligheten inom läkemedelsindustrin, kemikalier, livsmedel, lättindustri, elektroniska, mekaniska, metallurgiska industrier, nationförsvarsindustrier och andra vetenskaps- och teknikinstitut.
Princip >>>
När det fungerar är blandaren försedd med tredimensionell rörelse och utför revolution och rotation. Blandaren har kraftig turbulent verkan för att påskynda materialet som flyter och sprids och gör vridnings- och translationell rörelse för att erövra påverkan av centrifugalkraft, så att gravitationssegregering och agglomerering inte kommer att inträffa i materialen, det finns inget dött hörn och till och med blandning säkerställs .
Utrustning och konstitution Bild
Tekniska parametrar:
Modell | Blandning Volym L |
Maximal Laddar L |
Fart (Rpm) |
Total effekt (Kw) |
Dimensionen (L * w * H) | Vikt (Kg) |
SYH-5 | 2 | 1 | 0-12 | 0.18 | 300 * 450 * 300 | 15 |
SYH-5 | 5 | 4 | 0-12 | 0.25 | 600 * 1000 * 700 | 150 |
SYH-15 | 15 | 12 | 0-12 | 0.37 | 700 * 1000 * 700 | 200 |
SYH-50 | 50 | 40 | 0-12 | 1.1 | 1000 * 1400 * 1100 | 300 |
SYH-100 | 100 | 80 | 0-12 | 1.5 | 1200 * 1700 * 1200 | 400 |
SYH-200 | 200 | 160 | 0-12 | 2.2 | 1400 * 1800 * 1500 | 600 |
SYH-300 | 300 | 240 | 0-12 | 3 | 1800 * 1950 * 1700 | 800 |
SYH-400 | 400 | 320 | 0-12 | 4 | 1800 * 2100 * 1800 | 920 |
SYH-500 | 500 | 400 | 0-12 | 5.5 | 1900 * 2000 * 1950 | 1380 |
spec | Shy-600 | Shy-800 | Shy-1000 | Shy-1200 | Shy-1500 | Shy-2000 |
volymen på fatet (L) | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 |
laddningsvolym (L) | 540 | 720 | 900 | 1080 | 1350 | 1800 |
laddningsvikt (kg) | 150-324 | 200-432 | 250-540 | 300-648 | 400-810 | 500-1080 |
rotationshastigheten för huvudaxeln (r / min) | 0-13 | 0-10 | 0-10 | 0-9 | 0-9 | 0-8 |
motoreffekt (kW) | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 |
storlek LxBxH (mm) | 1850à - 2500 × 1750 | 2100à - 2650 × 2000 | 2150à - 2800 × 2100 | 2000à - 3000 × 2260 | 2300à - 3200 × 2500 | 2500à - 3600 × 2800 |
vikt (kg) | 1500 | 1700 | 1800 | 2000 | 2400 | 3000 |
Vi är stolta över att vara en av de ledande leverantörerna av pulvermaterialleverantörer i Kina. En huvudleverantör av olika industriella siktar, blandare, bländare och fina screeningtyper av utrustning.
Vi är engagerade i att tillhandahålla högkvalitativa typer av maskiner för era industriella behov.
Skicka oss ett meddelande om du behöver någon information om våra produkter, och vi kommer omedelbart kontakta dig.